近期,省级优秀论文评选结果揭晓,2015年2011级毕业生参加论文答辩306人,其中贾雪、毛丛杨、王振、万红利、彭江古丽、袁威获得省级优秀毕业论文,高于全校平均水平。
论文题目 | 作者姓名 | 导师姓名 | 学校名称 |
新型富勒烯受体材料的合成 | 贾雪 | 孙争光 | 湖北大学 |
超支化聚酰亚胺的制备与表征 | 毛丛杨 | 徐祖顺 | 湖北大学 |
CuO纳米线太阳能电池 | 王振 | 高云 | 湖北大学 |
金属硫化物、石墨烯复合物的制备及电化学测试 | 万红利 | 董兵海 | 湖北大学 |
La,Fe共掺的软/硬改性PZT压电陶瓷性能研究 | 彭江古丽 | 尚勋忠 | 湖北大学 |
挤压态生物医用Mg-Zn-Mn-Zr合金的组织与性能研究 | 袁威 | 吴水林 | 湖北大学 |
地址:湖北省武汉市武昌区友谊大道368号
邮编:430062
主页:http://matsci.hubu.edu.cn
咨询电话:(027)88661729 (027)88661796
E-mail:clxy@hubu.edu.cn